Descripción de Producto
La moda invierno windproof impermeable dama hombre mujer hombre bombardero chaqueta highking al aire libre
Fotografías de productos
El tamaño del producto
Los hombres Tabla de tallas | La mujer Tabla de tallas | |||||||
El tamaño | Busto (Cm) | La longitud de la ropa (Cm) | La longitud de manga (Cm) | El tamaño | Busto (Cm) | La longitud de la ropa (Cm) | La longitud de manga (Cm) | |
S | 114 | 69 | 75 | S | 102 | 63 | 68 | |
M | 118 | 71 | 77 | M | 106 | 65 | 70 | |
L | 122 | 73 | 79 | L | 110 | 67 | 72 | |
XL | 126 | 75 | 81 | XL | 114 | 70 | 74 | |
XXL | 130 | 77 | 83 | XXL | 118 | 72.5 | 76 | |
XXXL | 134 | 79 | 85 | XXXL | 122 | 73.5 | 78 |
descripción de producto
Fabric | El algodón ( 100% algodón) |
El algodón/Spandex (95% algodón 5% spandex) | |
CVC (65% algodón 35% poliéster). | |
TC (35% algodón 65% poliéster). | |
Poliéster 100% poliéster). | |
Poliéster/Spandex (95% algodón 5% spandex) | |
El bambú/ Spandex (95% 5% spandex de bambú) | |
El bambú// algodón Spandex(65% bambú el 30% algodón 5% spandex) | |
Función | Anti-peeling, de secado rápido, transpirable, duradera... |
El peso | 80G, 120G, 140g 160g, 180G, 200G, 210G, 220G, 240g o personalizado |
Logo technics | Serigrafía Impresión de transferencia de calor Sublimación Los bordados Pyrography Flocado Termoendurecibles Más opciones disponibles y pueden ser personalizadas |
Logo | Diseño personalizado |
El tamaño | S/M/L/XL/XXL XXXL/etc. |
Aceptamos su tabla de tallas, como el tamaño de Asia, Europa tamaño, etc. El tamaño de EE. UU. | |
El diseño | Diseño personalizado para aumentar la personalidad |
El color | Color Pantone o personalizado |
Tiempo de muestreo | 1) 1-3 días para nuestro estilo existente o referencia. |
2) 5-7 días si desea personalizar los estilos. | |
MOQ | 1pc |
Qué hacemos





